| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tluwuk | 59152 |
| 2 | Wedarijaksa | 59152 |
| 3 | Suwaduk | 59152 |
| 4 | Tawangharjo | 59152 |
| 5 | Tlogoharum | 59152 |
| 6 | Sukoharjo | 59152 |
| 7 | Panggungroyom | 59152 |
| 8 | Sidoharjo | 59152 |
| 9 | Ngurensiti | 59152 |
| 10 | Pagerharjo | 59152 |
| 11 | Margorejo | 59152 |
| 12 | Ngurenrejo | 59152 |
| 13 | Jetak | 59152 |
| 14 | Jontro | 59152 |
| 15 | Kepoh | 59152 |
| 16 | Bumiayu | 59152 |
| 17 | Jatimulyo | 59152 |
| 18 | Bangsalrejo | 59152 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Trangkil | 59153 |
| 2 | Tegalharjo | 59153 |
| 3 | Tlutup | 59153 |
| 4 | Rejoagung | 59153 |
| 5 | Sambilawang | 59153 |
| 6 | Krandan | 59153 |
| 7 | Mojoagung | 59153 |
| 8 | Pasucen | 59153 |
| 9 | Karangwage | 59153 |
| 10 | Kertomulyo | 59153 |
| 11 | Ketanen | 59153 |
| 12 | Kajar | 59153 |
| 13 | Karanglegi | 59153 |
| 14 | Guyangan | 59153 |
| 15 | Kadilangu | 59153 |
| 16 | Asempapan | 59153 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tunjungrejo | 59154 |
| 2 | Waturoyo | 59154 |
| 3 | Soneyan | 59154 |
| 4 | Tanjungrejo | 59154 |
| 5 | Tegalarum | 59154 |
| 6 | Semerak | 59154 |
| 7 | Sidomukti | 59154 |
| 8 | Purwodadi | 59154 |
| 9 | Purworejo | 59154 |
| 10 | Sekarjalak | 59154 |
| 11 | Pangkalan | 59154 |
| 12 | Pohijo | 59154 |
| 13 | Ngemplak Kidul | 59154 |
| 14 | Ngemplak Lor | 59154 |
| 15 | Langgenharjo | 59154 |
| 16 | Margotuhu Kidul | 59154 |
| 17 | Margoyoso | 59154 |
| 18 | Kajen | 59154 |
| 19 | Kertomulyo | 59154 |
| 20 | Bulumanis Kidul | 59154 |
| 21 | Bulumanis Lor | 59154 |
| 22 | Cebolek Kidul | 59154 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tendas | 59155 |
| 2 | Tunggulsari | 59155 |
| 3 | Sendangrejo | 59155 |
| 4 | Tayukulon | 59155 |
| 5 | Tayuwetan | 59155 |
| 6 | Purwokerto | 59155 |
| 7 | Sambiroto | 59155 |
| 8 | Pakis | 59155 |
| 9 | Pondowan | 59155 |
| 10 | Pundenrejo | 59155 |
| 11 | Luwang | 59155 |
| 12 | Margomulyo | 59155 |
| 13 | Keboromo | 59155 |
| 14 | Kedungbang | 59155 |
| 15 | Kedungsari | 59155 |
| 16 | Jepat Lor | 59155 |
| 17 | Kalikalong | 59155 |
| 18 | Dororejo | 59155 |
| 19 | Jepat Kidul | 59155 |
| 20 | Bendokaton Kidul | 59155 |
| 21 | Bulungan | 59155 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sidomulyo | 59156 |
| 2 | Sumberejo | 59156 |
| 3 | Pesagen | 59156 |
| 4 | Sampok | 59156 |
| 5 | Jrahi | 59156 |
| 6 | Ngetuk | 59156 |
| 7 | Perdopo | 59156 |
| 8 | Jembulwunut | 59156 |
| 9 | Jepalo | 59156 |
| 10 | Gulangpungge | 59156 |
| 11 | Gunungwungkal | 59156 |
| 12 | Gajihan | 59156 |
| 13 | Giling | 59156 |
| 14 | Bancak | 59156 |
| 15 | Gadu | 59156 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sumur | 59157 |
| 2 | Sentul | 59157 |
| 3 | Sirahan | 59157 |
| 4 | Payak | 59157 |
| 5 | Plaosan | 59157 |
| 6 | Mojo | 59157 |
| 7 | Ngablak | 59157 |
| 8 | Ngawen | 59157 |
| 9 | Gesengan | 59157 |
| 10 | Karangsari | 59157 |
| 11 | Medani | 59157 |
| 12 | Bleber | 59157 |
| 13 | Gerit | 59157 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tegalombo | 59158 |
| 2 | Wedusan | 59158 |
| 3 | Ngagel | 59158 |
| 4 | Puncel | 59158 |
| 5 | Kembang | 59158 |
| 6 | Kenanti | 59158 |
| 7 | Dukuhseti | 59158 |
| 8 | Dumpil | 59158 |
| 9 | Grogolan | 59158 |
| 10 | Alasdowo | 59158 |
| 11 | Bakalan | 59158 |
| 12 | Banyutowo | 59158 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wonorejo | 59161 |
| 2 | Tamansari | 59161 |
| 3 | Tlogorejo | 59161 |
| 4 | Tlogosari | 59161 |
| 5 | Tajungsari | 59161 |
| 6 | Sambirejo | 59161 |
| 7 | Sumbermulyo | 59161 |
| 8 | Suwatu | 59161 |
| 9 | Purwosari | 59161 |
| 10 | Regaloh | 59161 |
| 11 | Guwo | 59161 |
| 12 | Klumpit | 59161 |
| 13 | Lahar | 59161 |
| 14 | Cabak | 59161 |
| 15 | Gunungsari | 59161 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Sitiluhur | 59162 |
| 2 | Wonosekar | 59162 |
| 3 | Pohgading | 59162 |
| 4 | Semirejo | 59162 |
| 5 | Klakah Kasian | 59162 |
| 6 | Plukaran | 59162 |
| 7 | Kedungbulus | 59162 |
| 8 | Ketanggan | 59162 |
| 9 | Bageng | 59162 |
| 10 | Bermi | 59162 |
| 11 | Gembong | 59162 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wangunrejo | 59163 |
| 2 | Sukoharjo | 59163 |
| 3 | Sukobubuk | 59163 |
| 4 | Pegandan | 59163 |
| 5 | Penambuhan | 59163 |
| 6 | Sokokulon | 59163 |
| 7 | Muktiharjo | 59163 |
| 8 | Ngawen | 59163 |
| 9 | Margorejo | 59163 |
| 10 | Metaraman | 59163 |
| 11 | Langenharjo | 59163 |
| 12 | Langse | 59163 |
| 13 | Jambean Kidul | 59163 |
| 14 | Jimbaran | 59163 |
| 15 | Bumirejo | 59163 |
| 16 | Dadirejo | 59163 |
| 17 | Badegan | 59163 |
| 18 | Banyuurip | 59163 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Trimulyo | 59171 |
| 2 | Sundoluhur | 59171 |
| 3 | Talun | 59171 |
| 4 | Slungkep | 59171 |
| 5 | Srikaton | 59171 |
| 6 | Sumbersari | 59171 |
| 7 | Rogomulyo | 59171 |
| 8 | Pesagi | 59171 |
| 9 | Purwokerto | 59171 |
| 10 | Kayen | 59171 |
| 11 | Pasuruhan | 59171 |
| 12 | Durensawit | 59171 |
| 13 | Jatiroto | 59171 |
| 14 | Jimbaran | 59171 |
| 15 | Boloagung | 59171 |
| 16 | Brati | 59171 |
| 17 | Beketel | 59171 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wotan | 59172 |
| 2 | Tompegunung | 59172 |
| 3 | Wegil | 59172 |
| 4 | Sukolilo | 59172 |
| 5 | Sumbersoko | 59172 |
| 6 | Porang Paring | 59172 |
| 7 | Prawoto | 59172 |
| 8 | Kuwawur | 59172 |
| 9 | Pakem | 59172 |
| 10 | Kasiyan | 59172 |
| 11 | Kedumulyo | 59172 |
| 12 | Kedungwinong | 59172 |
| 13 | Cengkalsewu | 59172 |
| 14 | Gadudero | 59172 |
| 15 | Baturejo | 59172 |
| 16 | Baleadi | 59172 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tlogoayu | 59173 |
| 2 | Wuwur | 59173 |
| 3 | Tanjang | 59173 |
| 4 | Tanjunganom | 59173 |
| 5 | Sunggingwarno | 59173 |
| 6 | Tambahmulyo | 59173 |
| 7 | Sambirejo | 59173 |
| 8 | Soko | 59173 |
| 9 | Sugihrejo | 59173 |
| 10 | Penanggungan | 59173 |
| 11 | Plumbungan | 59173 |
| 12 | Mojolawaran | 59173 |
| 13 | Pantirejo | 59173 |
| 14 | Kosekan | 59173 |
| 15 | Mintobasuki | 59173 |
| 16 | Koryokalangan | 59173 |
| 17 | Karaban | 59173 |
| 18 | Koripandriyo | 59173 |
| 19 | Gabus | 59173 |
| 20 | Gebang | 59173 |
| 21 | Gempolsari | 59173 |
| 22 | Banjarsari | 59173 |
| 23 | Bogotanjung | 59173 |
| 24 | Babalan | 59173 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tambakromo | 59174 |
| 2 | Wukirsari | 59174 |
| 3 | Tambahagung | 59174 |
| 4 | Tambaharjo | 59174 |
| 5 | Sinomwidodo | 59174 |
| 6 | Sitirejo | 59174 |
| 7 | Mojomulyo | 59174 |
| 8 | Pakis | 59174 |
| 9 | Maitan | 59174 |
| 10 | Mangunrekso | 59174 |
| 11 | Kedalingan | 59174 |
| 12 | Larangan | 59174 |
| 13 | Karangwono | 59174 |
| 14 | Keben | 59174 |
| 15 | Karangawen | 59174 |
| 16 | Karangmulyo | 59174 |
| 17 | Angkatan Kidul | 59174 |
| 18 | Angkatan Lor | 59174 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Winong | 59181 |
| 2 | Wirun | 59181 |
| 3 | Tanggel | 59181 |
| 4 | Tawangrejo | 59181 |
| 5 | Tlogorejo | 59181 |
| 6 | Sumbermulyo | 59181 |
| 7 | Serutsadang | 59181 |
| 8 | Sugihan | 59181 |
| 9 | Pohgading | 59181 |
| 10 | Pulorejo | 59181 |
| 11 | Sarimulyo | 59181 |
| 12 | Pagendisan | 59181 |
| 13 | Pekalongan | 59181 |
| 14 | Padangan | 59181 |
| 15 | Kudur | 59181 |
| 16 | Mintorahayu | 59181 |
| 17 | Klecoregonang | 59181 |
| 18 | Kropak | 59181 |
| 19 | Kebolampang | 59181 |
| 20 | Kebowan | 59181 |
| 21 | Karangsumber | 59181 |
| 22 | Gunungpanti | 59181 |
| 23 | Guyangan | 59181 |
| 24 | Karangkonang | 59181 |
| 25 | Degan | 59181 |
| 26 | Godo | 59181 |
| 27 | Danyangmulyo | 59181 |
| 28 | Blingijati | 59181 |
| 29 | Bringinwareng | 59181 |
| 30 | Bumiharjo | 59181 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Winong | 59181 |
| 2 | Wirun | 59181 |
| 3 | Tanggel | 59181 |
| 4 | Tawangrejo | 59181 |
| 5 | Tlogorejo | 59181 |
| 6 | Sumbermulyo | 59181 |
| 7 | Serutsadang | 59181 |
| 8 | Sugihan | 59181 |
| 9 | Pohgading | 59181 |
| 10 | Pulorejo | 59181 |
| 11 | Sarimulyo | 59181 |
| 12 | Pagendisan | 59181 |
| 13 | Pekalongan | 59181 |
| 14 | Padangan | 59181 |
| 15 | Kudur | 59181 |
| 16 | Mintorahayu | 59181 |
| 17 | Klecoregonang | 59181 |
| 18 | Kropak | 59181 |
| 19 | Kebolampang | 59181 |
| 20 | Kebowan | 59181 |
| 21 | Karangsumber | 59181 |
| 22 | Gunungpanti | 59181 |
| 23 | Guyangan | 59181 |
| 24 | Karangkonang | 59181 |
| 25 | Degan | 59181 |
| 26 | Godo | 59181 |
| 27 | Danyangmulyo | 59181 |
| 28 | Blingijati | 59181 |
| 29 | Bringinwareng | 59181 |
| 30 | Bumiharjo | 59181 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tluwuk | 59152 |
| 2 | Wedarijaksa | 59152 |
| 3 | Suwaduk | 59152 |
| 4 | Tawangharjo | 59152 |
| 5 | Tlogoharum | 59152 |
| 6 | Sukoharjo | 59152 |
| 7 | Panggungroyom | 59152 |
| 8 | Sidoharjo | 59152 |
| 9 | Ngurensiti | 59152 |
| 10 | Pagerharjo | 59152 |
| 11 | Margorejo | 59152 |
| 12 | Ngurenrejo | 59152 |
| 13 | Jetak | 59152 |
| 14 | Jontro | 59152 |
| 15 | Kepoh | 59152 |
| 16 | Bumiayu | 59152 |
| 17 | Jatimulyo | 59152 |
| 18 | Bangsalrejo | 59152 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Trangkil | 59153 |
| 2 | Tegalharjo | 59153 |
| 3 | Tlutup | 59153 |
| 4 | Rejoagung | 59153 |
| 5 | Sambilawang | 59153 |
| 6 | Krandan | 59153 |
| 7 | Mojoagung | 59153 |
| 8 | Pasucen | 59153 |
| 9 | Karangwage | 59153 |
| 10 | Kertomulyo | 59153 |
| 11 | Ketanen | 59153 |
| 12 | Kajar | 59153 |
| 13 | Karanglegi | 59153 |
| 14 | Guyangan | 59153 |
| 15 | Kadilangu | 59153 |
| 16 | Asempapan | 59153 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tunjungrejo | 59154 |
| 2 | Waturoyo | 59154 |
| 3 | Soneyan | 59154 |
| 4 | Tanjungrejo | 59154 |
| 5 | Tegalarum | 59154 |
| 6 | Semerak | 59154 |
| 7 | Sidomukti | 59154 |
| 8 | Purwodadi | 59154 |
| 9 | Purworejo | 59154 |
| 10 | Sekarjalak | 59154 |
| 11 | Pangkalan | 59154 |
| 12 | Pohijo | 59154 |
| 13 | Ngemplak Kidul | 59154 |
| 14 | Ngemplak Lor | 59154 |
| 15 | Langgenharjo | 59154 |
| 16 | Margotuhu Kidul | 59154 |
| 17 | Margoyoso | 59154 |
| 18 | Kajen | 59154 |
| 19 | Kertomulyo | 59154 |
| 20 | Bulumanis Kidul | 59154 |
| 21 | Bulumanis Lor | 59154 |
| 22 | Cebolek Kidul | 59154 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wangunrejo | 59163 |
| 2 | Sukoharjo | 59163 |
| 3 | Sukobubuk | 59163 |
| 4 | Pegandan | 59163 |
| 5 | Penambuhan | 59163 |
| 6 | Sokokulon | 59163 |
| 7 | Muktiharjo | 59163 |
| 8 | Ngawen | 59163 |
| 9 | Margorejo | 59163 |
| 10 | Metaraman | 59163 |
| 11 | Langenharjo | 59163 |
| 12 | Langse | 59163 |
| 13 | Jambean Kidul | 59163 |
| 14 | Jimbaran | 59163 |
| 15 | Bumirejo | 59163 |
| 16 | Dadirejo | 59163 |
| 17 | Badegan | 59163 |
| 18 | Banyuurip | 59163 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Trimulyo | 59171 |
| 2 | Sundoluhur | 59171 |
| 3 | Talun | 59171 |
| 4 | Slungkep | 59171 |
| 5 | Srikaton | 59171 |
| 6 | Sumbersari | 59171 |
| 7 | Rogomulyo | 59171 |
| 8 | Pesagi | 59171 |
| 9 | Purwokerto | 59171 |
| 10 | Kayen | 59171 |
| 11 | Pasuruhan | 59171 |
| 12 | Durensawit | 59171 |
| 13 | Jatiroto | 59171 |
| 14 | Jimbaran | 59171 |
| 15 | Boloagung | 59171 |
| 16 | Brati | 59171 |
| 17 | Beketel | 59171 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tluwah | 59185 |
| 2 | Trimulyo | 59185 |
| 3 | Pajeksan | 59185 |
| 4 | Pekuwon | 59185 |
| 5 | Sejomulyo | 59185 |
| 6 | Margomulyo | 59185 |
| 7 | Mintomulyo | 59185 |
| 8 | Ketip | 59185 |
| 9 | Kudukeras | 59185 |
| 10 | Langenharjo | 59185 |
| 11 | Kebonsawahan | 59185 |
| 12 | Kedungpancing | 59185 |
| 13 | Karangrejo | 59185 |
| 14 | Kauman | 59185 |
| 15 | Karang | 59185 |
| 16 | Jepuro | 59185 |
| 17 | Growong Lor | 59185 |
| 18 | Growong Kidul | 59185 |
| 19 | Genengmulyo | 59185 |
| 20 | Dukutalit | 59185 |
| 21 | Gadingrejo | 59185 |
| 22 | Doropayung | 59185 |
| 23 | Bumirejo | 59185 |
| 24 | Bendar | 59185 |
| 25 | Bringin | 59185 |
| 26 | Bakaran Wetan | 59185 |
| 27 | Bakaran Kulon | 59185 |
| 28 | Bajomulyo | 59185 |
| 29 | Agungmulyo | 59185 |
Sumber Info:
Kode Pos Pati
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Widorokandang | 59119 |
| 2 | Tambahsari | 59119 |
| 3 | Tambaharjo | 59119 |
| 4 | Sinoman | 59119 |
| 5 | Sugiharjo | 59119 |
| 6 | Parenggan | 59119 |
| 7 | Payang | 59119 |
| 8 | Purworejo | 59119 |
| 9 | Mulyoharjo | 59119 |
| 10 | Ngepungrojo | 59119 |
| 11 | Dengkek | 59119 |
| 12 | Geritan | 59119 |
| 13 | Kutoharjo | 59118 |
| 14 | Sarirejo | 59118 |
| 15 | Sidoharjo | 59117 |
| 16 | Mustokoharjo | 59117 |
| 17 | Semampir | 59116 |
| 18 | Kalidoro | 59117 |
| 19 | Pati Wetan | 59115 |
| 20 | Gajahmati | 59116 |
| 21 | Panjunan | 59116 |
| 22 | Blaru | 59114 |
| 23 | Pati Kidul | 59114 |
| 24 | Plangitan | 59113 |
| 25 | Puri | 59113 |
| 26 | Ngarus | 59112 |
| 27 | Winong | 59112 |
| 28 | Sidokerto | 59111 |
| 29 | Pati Lor | 59111 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tompomulyo | 59186 |
| 2 | Raci | 59186 |
| 3 | Sukoagung | 59186 |
| 4 | Tlogomojo | 59186 |
| 5 | Ngening | 59186 |
| 6 | Pecangaan | 59186 |
| 7 | Kuniran | 59186 |
| 8 | Lengkong | 59186 |
| 9 | Mangunlegi | 59186 |
| 10 | Jembangan | 59186 |
| 11 | Kedalon | 59186 |
| 12 | Ketitangwetan | 59186 |
| 13 | Klayusiwalan | 59186 |
| 14 | Gajahkumpul | 59186 |
| 15 | Gunungsari | 59186 |
| 16 | Bumimulyo | 59186 |
| 17 | Bulumulyo | 59186 |
| 18 | Batursari | 59186 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Wateshaji | 59183 |
| 2 | Triguno | 59183 |
| 3 | Terteg | 59183 |
| 4 | Tanjungsekar | 59183 |
| 5 | Tegalwero | 59183 |
| 6 | Sokopuluhan | 59183 |
| 7 | Sitimulyo | 59183 |
| 8 | Pucakwangi | 59183 |
| 9 | Plosorejo | 59183 |
| 10 | Mojoagung | 59183 |
| 11 | Pelemgede | 59183 |
| 12 | Kletek | 59183 |
| 13 | Lumbungmas | 59183 |
| 14 | Mencon | 59183 |
| 15 | Karangwotan | 59183 |
| 16 | Kepohkencono | 59183 |
| 17 | Jetak | 59183 |
| 18 | Karangrejo | 59183 |
| 19 | Bodeh | 59183 |
| 20 | Grogolsari | 59183 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Tondokerto | 59182 |
| 2 | Tondomulyo | 59182 |
| 3 | Tanjungsari | 59182 |
| 4 | Tlogorejo | 59182 |
| 5 | Sonorejo | 59182 |
| 6 | Tambahmulyo | 59182 |
| 7 | Sendangsoko | 59182 |
| 8 | Sidoarum | 59182 |
| 9 | Sidomulyo | 59182 |
| 10 | Puluhan Tengah | 59182 |
| 11 | Sembaturagung | 59182 |
| 12 | Mantingan Tengah | 59182 |
| 13 | Ngastorejo | 59182 |
| 14 | Plosojenar | 59182 |
| 15 | Karangrowo | 59182 |
| 16 | Kedungmulyo | 59182 |
| 17 | Kalimulyo | 59182 |
| 18 | Karangrejo Lor | 59182 |
| 19 | Glonggong | 59182 |
| 20 | Jakenan | 59182 |
| 21 | Jatisari | 59182 |
| 22 | Bungasrejo | 59182 |
| 23 | Dukuhmulyo | 59182 |
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
| 1 | Trikoyo | 59184 |
| 2 | Tegalarum | 59184 |
| 3 | Tamansari | 59184 |
| 4 | Sumberrejo | 59184 |
| 5 | Sumberarum | 59184 |
| 6 | Sumberan | 59184 |
| 7 | Sumberagung | 59184 |
| 8 | Sukorukun | 59184 |
| 9 | Srikaton | 59184 |
| 10 | Sriwedari | 59184 |
| 11 | Sidomukti | 59184 |
| 12 | Sidoluhur | 59184 |
| 13 | Ronggo | 59184 |
| 14 | Mojoluhur | 59184 |
| 15 | Mojolampir | 59184 |
| 16 | Mantingan | 59184 |
| 17 | Manjang | 59184 |
| 18 | Kebonturi | 59184 |
| 19 | Lundo | 59184 |
| 20 | Boto | 59184 |
| 21 | Aromanis (Arumanis) | 59184 |